#1 En iyi seçim
İrlanda — Genel Ortaklık
General Partnership
Net kâr
$149,978
Efektif oran
0.0%
Amazon'un FBA (Fulfillment by Amazon) ağını kullanarak pazar yerinde fiziksel ürünler sattığınız bir iş modelidir. Doğru ülkeyi seçmek; envanter vergilerini, KDV/Satış Vergisi (Sales Tax) yükümlülüklerini yönetmek ve küresel ödeme sistemlerine erişmek için kritik öneme sahiptir.
Model ciro: $150,000/yıl · 107 kuruluş rehberi mevcut
Uzman ipucu
ABD'de ikamet etmeyenler için Wyoming veya Delaware LLC, Amazon FBA için oldukça popülerdir; çünkü ABD ödeme sistemlerine (Stripe, Mercury) ve Amazon US'e kolay erişim sağlar ve doğru yapılandırıldığında %0 ABD kurumlar vergisi avantajı sunar. Ağırlıklı olarak Avrupa'da satış yapıyorsanız, İngiltere (UK) LTD veya Estonya OÜ, KDV kaydı ve OSS uyumluluğunu kolaylaştırır.
Bu iş modeline uygunluk ve ortalama ciroda net kâra göre sıralandı.
#1 En iyi seçim
General Partnership
Net kâr
$149,978
Efektif oran
0.0%
#2
LLC
Net kâr
$149,960
Efektif oran
0.0%
#3
Sole Proprietorship
Net kâr
$149,900
Efektif oran
0.1%
#4
LP
Net kâr
$149,893
Efektif oran
0.1%
#5
Limited Partnership
Net kâr
$149,890
Efektif oran
0.1%
Tüm entity türleri sıralı — vurgulanan satırlar bu model için öne çıkan öneriler.
| Entity | Kuruluş | Yıllık ücret | Net kâr | Efektif oran |
|---|---|---|---|---|
İrlanda General Partnership | $22 | $0 | $149,978 | 0.0% |
Gürcistan LLC | $40 | $0 | $149,960 | 0.0% |
Kıbrıs Sole Proprietorship | $100 | $0 | $149,900 | 0.1% |
Singapur LP | $85 | $22 | $149,893 | 0.1% |
İrlanda Limited Partnership | $110 | $0 | $149,890 | 0.1% |
Singapur Sole Proprietorship | $89 | $23 | $149,888 | 0.1% |
Singapur LLP | $90 | $23 | $149,887 | 0.1% |
Kıbrıs General Partnership | $130 | $0 | $149,870 | 0.1% |
Kanada Limited Partnership | $155 | $0 | $149,845 | 0.1% |
Britanya Virjin Adaları Micro Business Company | $100 | $100 | $149,800 | 0.1% |
Birleşik Krallık LLP | $134 | $67 | $149,799 | 0.1% |
Birleşik Krallık SLP | $127 | $140 | $149,733 | 0.2% |
Amerika Birleşik Devletleri LLC | $300 | $0 | $149,700 | 0.2% |
Amerika Birleşik Devletleri LLC | $110 | $300 | $149,590 | 0.3% |
Britanya Virjin Adaları Unlimited Company with Shares | $550 | $550 | $148,900 | 0.7% |
Britanya Virjin Adaları Unlimited Company | $550 | $550 | $148,900 | 0.7% |
Britanya Virjin Adaları Company Limited by Guarantee with Shares | $550 | $550 | $148,900 | 0.7% |
Britanya Virjin Adaları Company Limited by Guarantee | $550 | $550 | $148,900 | 0.7% |
Britanya Virjin Adaları Company Limited by Shares | $550 | $550 | $148,900 | 0.7% |
Britanya Virjin Adaları Limited Partnership | $750 | $750 | $148,500 | 1.0% |
Gürcistan IE | $10 | $0 | $148,490 | 1.0% |
Romanya Representative Office | $1,200 | $1,200 | $147,600 | 1.6% |
Britanya Virjin Adaları Segregated Portfolio Company | $1,500 | $1,500 | $147,000 | 2.0% |
Gürcistan LLC | $74 | $0 | $142,426 | 5.0% |
Britanya Virjin Adaları Restricted Purpose Company | $7,500 | $7,500 | $135,000 | 10.0% |
Bulgaristan EOOD | $30 | $16 | $134,954 | 10.0% |
Romanya Sole Proprietorship | $50 | $0 | $134,950 | 10.0% |
Birleşik Arap Emirlikleri IBC | $2,000 | $2,000 | $132,500 | 11.7% |
İrlanda Branch | $58 | $17 | $131,175 | 12.6% |
İrlanda Unlimited Company | $54 | $22 | $131,174 | 12.6% |
İrlanda Designated Activity Company | $54 | $22 | $131,174 | 12.6% |
İrlanda PLC | $55 | $22 | $131,173 | 12.6% |
İrlanda Company Limited by Guarantee (CLG) | $58 | $23 | $131,169 | 12.6% |
İrlanda LTD | $58 | $23 | $131,169 | 12.6% |
Birleşik Arap Emirlikleri Sole Establishment | $3,500 | $3,000 | $130,000 | 13.3% |
Birleşik Arap Emirlikleri Representative Office | $4,080 | $2,720 | $129,700 | 13.5% |
Birleşik Arap Emirlikleri FZE | $3,500 | $3,500 | $129,500 | 13.7% |
Birleşik Arap Emirlikleri FZCO | $3,500 | $3,500 | $129,500 | 13.7% |
Birleşik Arap Emirlikleri LLC | $4,100 | $3,000 | $129,400 | 13.7% |
Birleşik Arap Emirlikleri Civil Company | $5,500 | $3,500 | $127,500 | 15.0% |
Gürcistan Cooperative | $37 | $0 | $127,463 | 15.0% |
Gürcistan LLC | $37 | $0 | $127,463 | 15.0% |
Gürcistan LP | $38 | $0 | $127,462 | 15.0% |
Gürcistan JLC | $40 | $0 | $127,460 | 15.0% |
Gürcistan Branch | $75 | $0 | $127,425 | 15.0% |
Gürcistan JSC | $135 | $0 | $127,365 | 15.1% |
Kıbrıs Limited Partnership | $140 | $0 | $127,360 | 15.1% |
Kıbrıs Variable Capital Investment Company | $180 | $0 | $127,320 | 15.1% |
Kıbrıs Public Limited Company | $180 | $0 | $127,320 | 15.1% |
İsviçre AG | $1,000 | $0 | $127,250 | 15.2% |
Kıbrıs Company Limited by Guarantee | $265 | $22 | $127,213 | 15.2% |
Kıbrıs LTD | $380 | $22 | $127,098 | 15.3% |
Kıbrıs Branch | $410 | $22 | $127,068 | 15.3% |
Hong Kong General Partnership | $300 | $300 | $126,900 | 15.4% |
Hong Kong Sole Proprietorship | $301 | $301 | $126,898 | 15.4% |
İsviçre GmbH / Sàrl | $1,375 | $0 | $126,875 | 15.4% |
Hong Kong Limited Partnership | $345 | $301 | $126,854 | 15.4% |
Romanya SRL | $30 | $0 | $125,970 | 16.0% |
Romanya SCS | $35 | $0 | $125,965 | 16.0% |
Romanya General Partnership | $50 | $0 | $125,950 | 16.0% |
Romanya Branch Office | $50 | $0 | $125,950 | 16.0% |
Romanya SA | $50 | $0 | $125,950 | 16.0% |
Romanya SCA | $100 | $0 | $125,900 | 16.1% |
Hong Kong Limited Partnership Fund | $389 | $13 | $124,848 | 16.8% |
Hong Kong Representative Office | $300 | $300 | $124,650 | 16.9% |
Hong Kong Company Limited by Guarantee | $321 | $315 | $124,614 | 16.9% |
Hong Kong Private Company Limited by Shares | $499 | $315 | $124,436 | 17.0% |
Hong Kong Public Company Limited by Shares | $499 | $319 | $124,432 | 17.0% |
Hong Kong Branch Office | $500 | $325 | $124,425 | 17.1% |
Birleşik Arap Emirlikleri Branch | $6,800 | $5,450 | $124,250 | 17.2% |
Singapur Pte. Ltd. | $235 | $45 | $124,220 | 17.2% |
Singapur Branch Office | $245 | $47 | $124,208 | 17.2% |
Singapur Exempt Private Company | $245 | $47 | $124,208 | 17.2% |
Singapur Representative Office | $148 | $148 | $124,204 | 17.2% |
Amerika Birleşik Devletleri C-Corp | $100 | $60 | $118,340 | 21.1% |
Amerika Birleşik Devletleri LLC | $100 | $60 | $118,340 | 21.1% |
Amerika Birleşik Devletleri LLC | $125 | $139 | $118,236 | 21.2% |
Amerika Birleşik Devletleri LLC | $425 | $350 | $117,725 | 21.5% |
Estonya TÜ | $14 | $0 | $116,986 | 22.0% |
Estonya FIE | $14 | $0 | $116,986 | 22.0% |
Estonya UÜ | $15 | $0 | $116,985 | 22.0% |
Estonya MTÜ | $32 | $0 | $116,968 | 22.0% |
Estonya Branch | $215 | $0 | $116,785 | 22.1% |
Estonya Tulundusühistu | $215 | $0 | $116,785 | 22.1% |
Estonya OÜ | $305 | $230 | $116,465 | 22.4% |
Kanada Provincial Corporation | $200 | $65 | $115,235 | 23.2% |
Estonya AS | $285 | $0 | $113,715 | 24.2% |
Panama Civil Partnership | $50 | $0 | $112,450 | 25.0% |
Birleşik Krallık LBG | $125 | $63 | $112,312 | 25.1% |
Birleşik Krallık Unlimited Company | $127 | $63 | $112,310 | 25.1% |
Birleşik Krallık PLC | $134 | $67 | $112,299 | 25.1% |
Birleşik Krallık LTD | $134 | $67 | $112,299 | 25.1% |
Birleşik Krallık CIC | $146 | $83 | $112,271 | 25.2% |
Birleşik Krallık UK Branch | $157 | $140 | $112,203 | 25.2% |
Panama Partnership Limited by Shares | $60 | $300 | $112,140 | 25.2% |
Panama Branch | $250 | $300 | $111,950 | 25.4% |
Panama LLC | $250 | $300 | $111,950 | 25.4% |
Panama Corporation | $300 | $300 | $111,900 | 25.4% |
Panama General Partnership | $350 | $300 | $111,850 | 25.4% |
Panama Limited Partnership | $350 | $300 | $111,850 | 25.4% |
Panama Sole Proprietorship | $360 | $300 | $111,840 | 25.4% |
Panama Private Foundation | $350 | $400 | $111,750 | 25.5% |
Kanada Federal Corporation | $146 | $9 | $110,095 | 26.6% |
Kanada Provincial Corporation | $220 | $0 | $110,030 | 26.6% |
Amerika Birleşik Devletleri LLC | $50 | $0 | $109,600 | 26.9% |
Kanada Provincial Corporation | $277 | $32 | $109,191 | 27.2% |
Amerika Birleşik Devletleri C-Corp | $109 | $225 | $105,116 | 29.9% |
Model ciro: $150,000/yıl — simülatörle kendi rakamınızı test edin.
Bu iş modeli için her jurisdiction ve entity türü.
Bulgaristan — Tek Ortaklı Limited Şirket (EOOD)
EOOD · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Değişken Sermayeli Yatırım Şirketi (VCIC)
Variable Capital Investment Company · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Garantiyle Sınırlı Şirket
Company Limited by Guarantee · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Şahıs Şirketi
Sole Proprietorship · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Komandit Şirket
Limited Partnership · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Genel Ortaklık
General Partnership · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Yabancı Şirket Şubesi
Branch · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Halka Açık Anonim Şirket (PLC)
Public Limited Company · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Özel Limited Şirket (LTD)
LTD · Kuruluş rehberi
İrlanda — Şube (Yabancı Şirket)
Branch · Kuruluş rehberi
İrlanda — Genel Ortaklık
General Partnership · Kuruluş rehberi
İrlanda — Sınırlı Ortaklık (LP)
Limited Partnership · Kuruluş rehberi
İrlanda — Sınırsız Sorumluluklu Şirket (ULC)
Unlimited Company · Kuruluş rehberi
İrlanda — Garanti ile Sınırlı Şirket
Company Limited by Guarantee (CLG) · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Mikro İşletme Şirketi
Micro Business Company · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Sınırlı Sorumlu Ortaklık
Limited Partnership · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Ayrılmış Portföy Şirketi
Segregated Portfolio Company · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Sınırlı Amaçlı Şirket
Restricted Purpose Company · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Paylı Sınırsız Şirket
Unlimited Company with Shares · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Sınırsız Şirket
Unlimited Company · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Hisseli ve Teminatla Sınırlı Şirket
Company Limited by Guarantee with Shares · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Garanti ile Sınırlı Şirket
Company Limited by Guarantee · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Hisseli Limited Şirket
Company Limited by Shares · Kuruluş rehberi
Panama — Sivil Ortaklık (Sociedad Civil)
Civil Partnership · Kuruluş rehberi
Panama — Kollektif Şirket (Sociedad Colectiva)
General Partnership · Kuruluş rehberi
Panama — Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Partnership Limited by Shares · Kuruluş rehberi
Panama — Komandit Şirket (Sociedad en Comandita Simple)
Limited Partnership · Kuruluş rehberi
Panama — Yabancı Şirket Şubesi
Branch · Kuruluş rehberi
Panama — Özel Çıkar Vakfı
Private Foundation · Kuruluş rehberi
Panama — Tek Kişilik Sınırlı Sorumluluk Şirketi (EIRL)
Sole Proprietorship · Kuruluş rehberi
Panama — Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
LLC · Kuruluş rehberi
Panama — Anonim Şirket (Sociedad Anónima)
Corporation · Kuruluş rehberi
İsviçre — Anonim Şirket (AG)
AG · Kuruluş rehberi
İsviçre — GmbH / Sàrl
GmbH / Sàrl · Kuruluş rehberi
Kanada — Ontario Komandit Şirketi (LP)
Limited Partnership · Kuruluş rehberi
Kanada — Alberta Şirketi
Provincial Corporation · Kuruluş rehberi
Kanada — British Columbia Şirketi
Provincial Corporation · Kuruluş rehberi
Kanada — Federal Şirket
Federal Corporation · Kuruluş rehberi
Kanada — Ontario Şirketi
Provincial Corporation · Kuruluş rehberi
Singapur — Sınırlı Ortaklık (LP)
LP · Kuruluş rehberi
Singapur — Şahıs Şirketi
Sole Proprietorship · Kuruluş rehberi
Singapur — İrtibat Bürosu
Representative Office · Kuruluş rehberi
Singapur — Şube (Branch Office)
Branch Office · Kuruluş rehberi
Singapur — Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı (LLP)
LLP · Kuruluş rehberi
Singapur — Muaf Özel Şirket (EPC)
Exempt Private Company · Kuruluş rehberi
Singapur — Özel Limited Şirket (Pte. Ltd.)
Pte. Ltd. · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Sınırlı Ortaklık Fonu
Limited Partnership Fund · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Sınırlı Ortaklık
Limited Partnership · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Genel Ortaklık
General Partnership · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Şahıs Şirketi
Sole Proprietorship · Kuruluş rehberi
Hong Kong — İrtibat Bürosu
Representative Office · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Şube
Branch Office · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Garanti ile Sınırlı Şirket
Company Limited by Guarantee · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Hisselerle Sınırlı Halka Açık Şirket
Public Company Limited by Shares · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Hisselerle Sınırlı Özel Şirket
Private Company Limited by Shares · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Şahıs İşletmesi
Sole Establishment · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Sivil Şirket
Civil Company · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Temsilcilik Ofisi
Representative Office · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Yabancı Şirket Şubesi
Branch · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Offshore Şirket (IBC)
IBC · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Anakara Limited Şirketi (Mainland LLC)
LLC · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Serbest Bölge Kuruluşu (FZE)
FZE · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Serbest Bölge Şirketi (FZCO)
FZCO · Kuruluş rehberi
Romanya — Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (SCA)
SCA · Kuruluş rehberi
Romanya — Komandit Şirket (SCS)
SCS · Kuruluş rehberi
Romanya — Kollektif Şirket (SNC)
General Partnership · Kuruluş rehberi
Romanya — Temsilcilik
Representative Office · Kuruluş rehberi
Romanya — Şube
Branch Office · Kuruluş rehberi
Romanya — PFA (Şahıs Şirketi)
Sole Proprietorship · Kuruluş rehberi
Romanya — Anonim Şirket (SA)
SA · Kuruluş rehberi
Romanya — Limited Şirket (SRL)
SRL · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Kooperatif
Cooperative · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Komandit Şirket
LP · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Kollektif Şirket
JLC · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Şube
Branch · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Anonim Şirket (JSC)
JSC · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Limited Şirket (Uluslararası Şirket)
LLC · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Sanal Bölge Şirketi
LLC · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Bireysel Girişimci
IE · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Limited Şirket (LLC)
LLC · Kuruluş rehberi
İrlanda — Halka Açık Limited Şirket (PLC)
PLC · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Toplum Çıkarına Çalışan Şirket
CIC · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Sınırsız Şirket
Unlimited Company · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Birleşik Krallık Şubesi
UK Branch · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Garanti ile Sınırlı Şirket
LBG · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Halka Açık Limited Şirket (PLC)
PLC · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — İskoç Sınırlı Ortaklığı
SLP · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı (LLP)
LLP · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Özel Limited Şirket (LTD)
LTD · Kuruluş rehberi
İrlanda — Belirlenmiş Faaliyet Şirketi (DAC)
Designated Activity Company · Kuruluş rehberi
İrlanda — Özel Limited Şirket (LTD)
LTD · Kuruluş rehberi
Estonya — Kâr Amacı Gütmeyen Dernek (MTÜ)
MTÜ · Kuruluş rehberi
Estonya — Şube (Filiaal)
Branch · Kuruluş rehberi
Estonya — Ticari Kooperatif (Tulundusühistu)
Tulundusühistu · Kuruluş rehberi
Estonya — Komandit Şirket (UÜ)
UÜ · Kuruluş rehberi
Estonya — Kollektif Şirket (Täisühing)
TÜ · Kuruluş rehberi
Estonya — Şahıs Şirketi (FIE)
FIE · Kuruluş rehberi
Estonya — Halka Açık Anonim Şirket (Aktsiaselts)
AS · Kuruluş rehberi
Estonya — Özel Limited Şirket (OÜ)
OÜ · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Wyoming C-Corporation
C-Corp · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Teksas LLC
LLC · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Florida LLC
LLC · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Nevada LLC
LLC · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — New Mexico LLC
LLC · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Delaware C-Corporation
C-Corp · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Delaware LLC
LLC · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Wyoming LLC
LLC · Kuruluş rehberi
Evet. Bir ABD LLC kurmak, EIN almanızı ve ABD'de ticari banka hesabı açmanızı sağlar. Bu, Amazon Seller Central doğrulama sürecini çok daha sorunsuz hale getirir ve yüksek kur çevrim ücretlerinden kaçınmanızı sağlar.
ABD'de ikamet etmeyen biri olarak tek üyeli bir LLC'niz varsa ve ABD'de fiziksel bir varlığınız (ETBUS) yoksa, ABD federal gelir vergisi ödemeyebilirsiniz. Ancak, ekonomik veya fiziksel bağınızın (nexus) olduğu eyaletlerde (örneğin Amazon deposunda ürün tutmak) Satış Vergisi (Sales Tax) tahsil etmeli ve ödemelisiniz.
İngiltere (UK) LTD, Avrupa'daki depolama merkezlerine mal ithal etmek ve depolamak için zorunlu olan İngiltere/AB KDV numarası ve EORI numarasını almayı kolaylaştırdığı için Amazon Avrupa için genellikle daha iyi bir seçenektir.
Kişiselleştirilmiş öneriler alın veya simülatörde gerçek cironuzu modelleyin.