#1 En iyi seçim
İrlanda — Genel Ortaklık
General Partnership
Net kâr
$249,978
Efektif oran
0.0%
PC, konsol, mobil veya VR platformları için video oyunları tasarlamaya, geliştirmeye ve bunlardan gelir elde etmeye odaklanan bir iş modeli. Gelir genellikle oyun satışları, uygulama içi satın alımlar, abonelikler veya yayıncı finansmanından elde edilir.
Model ciro: $250,000/yıl · 107 kuruluş rehberi mevcut
Uzman ipucu
Fikri Mülkiyet (IP) korumasının güçlü olduğu ve Ar-Ge vergi indirimleri sunan ülkeleri tercih edin. Steam, Epic veya mobil uygulama mağazalarında oyun yayınlamayı planlıyorsanız, telif gelirlerinde çifte vergilendirmeyi önlemek için şirketinizin bulunduğu ülke ile ABD arasındaki stopaj vergisi anlaşmalarını inceleyin.
Bu iş modeline uygunluk ve ortalama ciroda net kâra göre sıralandı.
#1 En iyi seçim
General Partnership
Net kâr
$249,978
Efektif oran
0.0%
#2
LLC
Net kâr
$249,960
Efektif oran
0.0%
#3
Sole Proprietorship
Net kâr
$249,900
Efektif oran
0.0%
#4
LP
Net kâr
$249,893
Efektif oran
0.0%
#5
Limited Partnership
Net kâr
$249,890
Efektif oran
0.0%
Tüm entity türleri sıralı — vurgulanan satırlar bu model için öne çıkan öneriler.
| Entity | Kuruluş | Yıllık ücret | Net kâr | Efektif oran |
|---|---|---|---|---|
İrlanda General Partnership | $22 | $0 | $249,978 | 0.0% |
Gürcistan LLC | $40 | $0 | $249,960 | 0.0% |
Kıbrıs Sole Proprietorship | $100 | $0 | $249,900 | 0.0% |
Singapur LP | $85 | $22 | $249,893 | 0.0% |
İrlanda Limited Partnership | $110 | $0 | $249,890 | 0.0% |
Singapur Sole Proprietorship | $89 | $23 | $249,888 | 0.0% |
Singapur LLP | $90 | $23 | $249,887 | 0.0% |
Kıbrıs General Partnership | $130 | $0 | $249,870 | 0.1% |
Kanada Limited Partnership | $155 | $0 | $249,845 | 0.1% |
Britanya Virjin Adaları Micro Business Company | $100 | $100 | $249,800 | 0.1% |
Birleşik Krallık LLP | $134 | $67 | $249,799 | 0.1% |
Birleşik Krallık SLP | $127 | $140 | $249,733 | 0.1% |
Amerika Birleşik Devletleri LLC | $300 | $0 | $249,700 | 0.1% |
Amerika Birleşik Devletleri LLC | $110 | $300 | $249,590 | 0.2% |
Britanya Virjin Adaları Unlimited Company with Shares | $550 | $550 | $248,900 | 0.4% |
Britanya Virjin Adaları Unlimited Company | $550 | $550 | $248,900 | 0.4% |
Britanya Virjin Adaları Company Limited by Guarantee with Shares | $550 | $550 | $248,900 | 0.4% |
Britanya Virjin Adaları Company Limited by Guarantee | $550 | $550 | $248,900 | 0.4% |
Britanya Virjin Adaları Company Limited by Shares | $550 | $550 | $248,900 | 0.4% |
Britanya Virjin Adaları Limited Partnership | $750 | $750 | $248,500 | 0.6% |
Romanya Representative Office | $1,200 | $1,200 | $247,600 | 1.0% |
Gürcistan IE | $10 | $0 | $247,490 | 1.0% |
Britanya Virjin Adaları Segregated Portfolio Company | $1,500 | $1,500 | $247,000 | 1.2% |
Gürcistan LLC | $74 | $0 | $237,426 | 5.0% |
Britanya Virjin Adaları Restricted Purpose Company | $7,500 | $7,500 | $235,000 | 6.0% |
Bulgaristan EOOD | $30 | $16 | $224,954 | 10.0% |
Romanya Sole Proprietorship | $50 | $0 | $224,950 | 10.0% |
Birleşik Arap Emirlikleri IBC | $2,000 | $2,000 | $223,500 | 10.6% |
Birleşik Arap Emirlikleri Sole Establishment | $3,500 | $3,000 | $221,000 | 11.6% |
Birleşik Arap Emirlikleri Representative Office | $4,080 | $2,720 | $220,700 | 11.7% |
Birleşik Arap Emirlikleri FZE | $3,500 | $3,500 | $220,500 | 11.8% |
Birleşik Arap Emirlikleri FZCO | $3,500 | $3,500 | $220,500 | 11.8% |
Birleşik Arap Emirlikleri LLC | $4,100 | $3,000 | $220,400 | 11.8% |
İrlanda Branch | $58 | $17 | $218,675 | 12.5% |
İrlanda Unlimited Company | $54 | $22 | $218,674 | 12.5% |
İrlanda Designated Activity Company | $54 | $22 | $218,674 | 12.5% |
İrlanda PLC | $55 | $22 | $218,673 | 12.5% |
İrlanda Company Limited by Guarantee (CLG) | $58 | $23 | $218,669 | 12.5% |
İrlanda LTD | $58 | $23 | $218,669 | 12.5% |
Birleşik Arap Emirlikleri Civil Company | $5,500 | $3,500 | $218,500 | 12.6% |
Birleşik Arap Emirlikleri Branch | $6,800 | $5,450 | $215,250 | 13.9% |
İsviçre AG | $1,000 | $0 | $212,750 | 14.9% |
Gürcistan Cooperative | $37 | $0 | $212,463 | 15.0% |
Gürcistan LLC | $37 | $0 | $212,463 | 15.0% |
Gürcistan LP | $38 | $0 | $212,462 | 15.0% |
Gürcistan JLC | $40 | $0 | $212,460 | 15.0% |
Gürcistan Branch | $75 | $0 | $212,425 | 15.0% |
İsviçre GmbH / Sàrl | $1,375 | $0 | $212,375 | 15.0% |
Gürcistan JSC | $135 | $0 | $212,365 | 15.1% |
Kıbrıs Limited Partnership | $140 | $0 | $212,360 | 15.1% |
Kıbrıs Variable Capital Investment Company | $180 | $0 | $212,320 | 15.1% |
Kıbrıs Public Limited Company | $180 | $0 | $212,320 | 15.1% |
Kıbrıs Company Limited by Guarantee | $265 | $22 | $212,213 | 15.1% |
Kıbrıs LTD | $380 | $22 | $212,098 | 15.2% |
Kıbrıs Branch | $410 | $22 | $212,068 | 15.2% |
Hong Kong General Partnership | $300 | $300 | $211,900 | 15.2% |
Hong Kong Sole Proprietorship | $301 | $301 | $211,898 | 15.2% |
Hong Kong Limited Partnership | $345 | $301 | $211,854 | 15.3% |
Romanya SRL | $30 | $0 | $209,970 | 16.0% |
Romanya SCS | $35 | $0 | $209,965 | 16.0% |
Romanya General Partnership | $50 | $0 | $209,950 | 16.0% |
Romanya Branch Office | $50 | $0 | $209,950 | 16.0% |
Romanya SA | $50 | $0 | $209,950 | 16.0% |
Romanya SCA | $100 | $0 | $209,900 | 16.0% |
Hong Kong Limited Partnership Fund | $389 | $13 | $208,348 | 16.7% |
Hong Kong Representative Office | $300 | $300 | $208,150 | 16.7% |
Hong Kong Company Limited by Guarantee | $321 | $315 | $208,114 | 16.8% |
Hong Kong Private Company Limited by Shares | $499 | $315 | $207,936 | 16.8% |
Hong Kong Public Company Limited by Shares | $499 | $319 | $207,932 | 16.8% |
Hong Kong Branch Office | $500 | $325 | $207,925 | 16.8% |
Singapur Pte. Ltd. | $235 | $45 | $207,220 | 17.1% |
Singapur Branch Office | $245 | $47 | $207,208 | 17.1% |
Singapur Exempt Private Company | $245 | $47 | $207,208 | 17.1% |
Singapur Representative Office | $148 | $148 | $207,204 | 17.1% |
Amerika Birleşik Devletleri C-Corp | $100 | $60 | $197,340 | 21.1% |
Amerika Birleşik Devletleri LLC | $100 | $60 | $197,340 | 21.1% |
Amerika Birleşik Devletleri LLC | $125 | $139 | $197,236 | 21.1% |
Amerika Birleşik Devletleri LLC | $425 | $350 | $196,725 | 21.3% |
Estonya TÜ | $14 | $0 | $194,986 | 22.0% |
Estonya FIE | $14 | $0 | $194,986 | 22.0% |
Estonya UÜ | $15 | $0 | $194,985 | 22.0% |
Estonya MTÜ | $32 | $0 | $194,968 | 22.0% |
Estonya Branch | $215 | $0 | $194,785 | 22.1% |
Estonya Tulundusühistu | $215 | $0 | $194,785 | 22.1% |
Estonya OÜ | $305 | $230 | $194,465 | 22.2% |
Kanada Provincial Corporation | $200 | $65 | $192,235 | 23.1% |
Estonya AS | $285 | $0 | $189,715 | 24.1% |
Panama Civil Partnership | $50 | $0 | $187,450 | 25.0% |
Birleşik Krallık LBG | $125 | $63 | $187,312 | 25.1% |
Birleşik Krallık Unlimited Company | $127 | $63 | $187,310 | 25.1% |
Birleşik Krallık PLC | $134 | $67 | $187,299 | 25.1% |
Birleşik Krallık LTD | $134 | $67 | $187,299 | 25.1% |
Birleşik Krallık CIC | $146 | $83 | $187,271 | 25.1% |
Birleşik Krallık UK Branch | $157 | $140 | $187,203 | 25.1% |
Panama Partnership Limited by Shares | $60 | $300 | $187,140 | 25.1% |
Panama Branch | $250 | $300 | $186,950 | 25.2% |
Panama LLC | $250 | $300 | $186,950 | 25.2% |
Panama Corporation | $300 | $300 | $186,900 | 25.2% |
Panama General Partnership | $350 | $300 | $186,850 | 25.3% |
Panama Limited Partnership | $350 | $300 | $186,850 | 25.3% |
Panama Sole Proprietorship | $360 | $300 | $186,840 | 25.3% |
Panama Private Foundation | $350 | $400 | $186,750 | 25.3% |
Kanada Federal Corporation | $146 | $9 | $183,595 | 26.6% |
Kanada Provincial Corporation | $220 | $0 | $183,530 | 26.6% |
Amerika Birleşik Devletleri LLC | $50 | $0 | $182,700 | 26.9% |
Kanada Provincial Corporation | $277 | $32 | $182,191 | 27.1% |
Amerika Birleşik Devletleri C-Corp | $109 | $225 | $175,416 | 29.8% |
Model ciro: $250,000/yıl — simülatörle kendi rakamınızı test edin.
Bu iş modeli için her jurisdiction ve entity türü.
Bulgaristan — Tek Ortaklı Limited Şirket (EOOD)
EOOD · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Değişken Sermayeli Yatırım Şirketi (VCIC)
Variable Capital Investment Company · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Garantiyle Sınırlı Şirket
Company Limited by Guarantee · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Şahıs Şirketi
Sole Proprietorship · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Komandit Şirket
Limited Partnership · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Genel Ortaklık
General Partnership · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Yabancı Şirket Şubesi
Branch · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Halka Açık Anonim Şirket (PLC)
Public Limited Company · Kuruluş rehberi
Kıbrıs — Özel Limited Şirket (LTD)
LTD · Kuruluş rehberi
İrlanda — Şube (Yabancı Şirket)
Branch · Kuruluş rehberi
İrlanda — Genel Ortaklık
General Partnership · Kuruluş rehberi
İrlanda — Sınırlı Ortaklık (LP)
Limited Partnership · Kuruluş rehberi
İrlanda — Sınırsız Sorumluluklu Şirket (ULC)
Unlimited Company · Kuruluş rehberi
İrlanda — Garanti ile Sınırlı Şirket
Company Limited by Guarantee (CLG) · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Mikro İşletme Şirketi
Micro Business Company · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Sınırlı Sorumlu Ortaklık
Limited Partnership · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Ayrılmış Portföy Şirketi
Segregated Portfolio Company · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Sınırlı Amaçlı Şirket
Restricted Purpose Company · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Paylı Sınırsız Şirket
Unlimited Company with Shares · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Sınırsız Şirket
Unlimited Company · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Hisseli ve Teminatla Sınırlı Şirket
Company Limited by Guarantee with Shares · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Garanti ile Sınırlı Şirket
Company Limited by Guarantee · Kuruluş rehberi
Britanya Virjin Adaları — Hisseli Limited Şirket
Company Limited by Shares · Kuruluş rehberi
Panama — Sivil Ortaklık (Sociedad Civil)
Civil Partnership · Kuruluş rehberi
Panama — Kollektif Şirket (Sociedad Colectiva)
General Partnership · Kuruluş rehberi
Panama — Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Partnership Limited by Shares · Kuruluş rehberi
Panama — Komandit Şirket (Sociedad en Comandita Simple)
Limited Partnership · Kuruluş rehberi
Panama — Yabancı Şirket Şubesi
Branch · Kuruluş rehberi
Panama — Özel Çıkar Vakfı
Private Foundation · Kuruluş rehberi
Panama — Tek Kişilik Sınırlı Sorumluluk Şirketi (EIRL)
Sole Proprietorship · Kuruluş rehberi
Panama — Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
LLC · Kuruluş rehberi
Panama — Anonim Şirket (Sociedad Anónima)
Corporation · Kuruluş rehberi
İsviçre — Anonim Şirket (AG)
AG · Kuruluş rehberi
İsviçre — GmbH / Sàrl
GmbH / Sàrl · Kuruluş rehberi
Kanada — Ontario Komandit Şirketi (LP)
Limited Partnership · Kuruluş rehberi
Kanada — Alberta Şirketi
Provincial Corporation · Kuruluş rehberi
Kanada — British Columbia Şirketi
Provincial Corporation · Kuruluş rehberi
Kanada — Federal Şirket
Federal Corporation · Kuruluş rehberi
Kanada — Ontario Şirketi
Provincial Corporation · Kuruluş rehberi
Singapur — Sınırlı Ortaklık (LP)
LP · Kuruluş rehberi
Singapur — Şahıs Şirketi
Sole Proprietorship · Kuruluş rehberi
Singapur — İrtibat Bürosu
Representative Office · Kuruluş rehberi
Singapur — Şube (Branch Office)
Branch Office · Kuruluş rehberi
Singapur — Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı (LLP)
LLP · Kuruluş rehberi
Singapur — Muaf Özel Şirket (EPC)
Exempt Private Company · Kuruluş rehberi
Singapur — Özel Limited Şirket (Pte. Ltd.)
Pte. Ltd. · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Sınırlı Ortaklık Fonu
Limited Partnership Fund · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Sınırlı Ortaklık
Limited Partnership · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Genel Ortaklık
General Partnership · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Şahıs Şirketi
Sole Proprietorship · Kuruluş rehberi
Hong Kong — İrtibat Bürosu
Representative Office · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Şube
Branch Office · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Garanti ile Sınırlı Şirket
Company Limited by Guarantee · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Hisselerle Sınırlı Halka Açık Şirket
Public Company Limited by Shares · Kuruluş rehberi
Hong Kong — Hisselerle Sınırlı Özel Şirket
Private Company Limited by Shares · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Şahıs İşletmesi
Sole Establishment · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Sivil Şirket
Civil Company · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Temsilcilik Ofisi
Representative Office · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Yabancı Şirket Şubesi
Branch · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Offshore Şirket (IBC)
IBC · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Anakara Limited Şirketi (Mainland LLC)
LLC · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Serbest Bölge Kuruluşu (FZE)
FZE · Kuruluş rehberi
Birleşik Arap Emirlikleri — Serbest Bölge Şirketi (FZCO)
FZCO · Kuruluş rehberi
Romanya — Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (SCA)
SCA · Kuruluş rehberi
Romanya — Komandit Şirket (SCS)
SCS · Kuruluş rehberi
Romanya — Kollektif Şirket (SNC)
General Partnership · Kuruluş rehberi
Romanya — Temsilcilik
Representative Office · Kuruluş rehberi
Romanya — Şube
Branch Office · Kuruluş rehberi
Romanya — PFA (Şahıs Şirketi)
Sole Proprietorship · Kuruluş rehberi
Romanya — Anonim Şirket (SA)
SA · Kuruluş rehberi
Romanya — Limited Şirket (SRL)
SRL · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Kooperatif
Cooperative · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Komandit Şirket
LP · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Kollektif Şirket
JLC · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Şube
Branch · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Anonim Şirket (JSC)
JSC · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Limited Şirket (Uluslararası Şirket)
LLC · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Sanal Bölge Şirketi
LLC · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Bireysel Girişimci
IE · Kuruluş rehberi
Gürcistan — Limited Şirket (LLC)
LLC · Kuruluş rehberi
İrlanda — Halka Açık Limited Şirket (PLC)
PLC · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Toplum Çıkarına Çalışan Şirket
CIC · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Sınırsız Şirket
Unlimited Company · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Birleşik Krallık Şubesi
UK Branch · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Garanti ile Sınırlı Şirket
LBG · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Halka Açık Limited Şirket (PLC)
PLC · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — İskoç Sınırlı Ortaklığı
SLP · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı (LLP)
LLP · Kuruluş rehberi
Birleşik Krallık — Özel Limited Şirket (LTD)
LTD · Kuruluş rehberi
İrlanda — Belirlenmiş Faaliyet Şirketi (DAC)
Designated Activity Company · Kuruluş rehberi
İrlanda — Özel Limited Şirket (LTD)
LTD · Kuruluş rehberi
Estonya — Kâr Amacı Gütmeyen Dernek (MTÜ)
MTÜ · Kuruluş rehberi
Estonya — Şube (Filiaal)
Branch · Kuruluş rehberi
Estonya — Ticari Kooperatif (Tulundusühistu)
Tulundusühistu · Kuruluş rehberi
Estonya — Komandit Şirket (UÜ)
UÜ · Kuruluş rehberi
Estonya — Kollektif Şirket (Täisühing)
TÜ · Kuruluş rehberi
Estonya — Şahıs Şirketi (FIE)
FIE · Kuruluş rehberi
Estonya — Halka Açık Anonim Şirket (Aktsiaselts)
AS · Kuruluş rehberi
Estonya — Özel Limited Şirket (OÜ)
OÜ · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Wyoming C-Corporation
C-Corp · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Teksas LLC
LLC · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Florida LLC
LLC · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Nevada LLC
LLC · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — New Mexico LLC
LLC · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Delaware C-Corporation
C-Corp · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Delaware LLC
LLC · Kuruluş rehberi
Amerika Birleşik Devletleri — Wyoming LLC
LLC · Kuruluş rehberi
Steam ve Apple gibi büyük platformların merkezi ABD'dedir. Avantajlı bir vergi anlaşması yoksa, ABD Gelir İdaresi (IRS) ABD'deki satış gelirlerinizden %30'a varan oranda stopaj kesintisi yapabilir. Telif hakları için %0 veya düşük anlaşma oranına sahip bir ülkede şirket kurmak hayati önem taşır.
Evet, şirketi erken kurmak, kurucular ve sözleşmeli çalışanlar tarafından üretilen tüm fikri mülkiyetin ilk günden itibaren yasal olarak şirkete ait olmasını sağlar. Bu da ileride yayıncı veya yatırımcı bulmayı çok daha kolaylaştırır.
Birçok ülke yazılım geliştirme için vergi teşvikleri sunar. İngiltere, Kanada veya Fransa gibi ülkeler, video oyunu üretimi için özel vergi indirimleri sağlayarak efektif vergi oranınızı önemli ölçüde düşürebilir veya nakit iadesi sunabilir.
Kişiselleştirilmiş öneriler alın veya simülatörde gerçek cironuzu modelleyin.